Комплектации: Веста или Солярис и что в плане оборудования лучше для эксплуатации
Сравнение этих транспортных средств будет некорректным, если не учесть силовую составляющую конкурентов.

Особо выделиться тут ни у кого не получится, потому что конкуренты на выбор предоставляют два мотора и две трансмиссии. Но некоторые различия в техническом оснащении все же есть.
- Объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с.
- Объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с.
Корейский седан оборудован также двумя агрегатами, один из которых из семейства Gamma модернизирован. А вот, второй, младший, по всем параметрам подходит под низкую налоговую ставку, что должно непременно заинтересовать наших экономичных водителей:
- Объемом 1,4 л и мощностью 99,7 л.с.
- Объемом 1,6 л и мощностью 123 л.с.
В паре с перечисленными моторами предлагаются шестиступенчатые механика и автомат. Пятиступенчатой МКПП в наборе уже нет.
Стоимость машин в минимальных комплектациях
Даже изучив пока еще немногочисленные отзывы о седане Solaris второго поколения, можно определить, что эта машина по оснащенности вполне соответствует своей цене. Однако при сравнении с отечественным продуктом оказывается, что «кореец» немного дороже.
Для тех, кто еще не определился, какой из седанов Веста или Солярис и что лучше выбрать, нужно учесть разброс стоимости машин:
- Solaris – от 599 000 рублей до 899 900 рублей (плюс опционные пакеты стоимостью от 30 000 до 70 000 рублей).
- Vesta – от 515 900 рублей до 706 000 рублей.
Сравнивая минимальные комплектации обоих конкурентов, можно убедиться в том, что автомашины в этом плане практически идентичны:
- Вторая генерация Solaris в начальном варианте Active обойдется в сумму 599 000 рулей.
- Седан Vesta в базовом исполнении Comfort стоит 568 900 рублей.
Стоимость практически одинакова, но если взглянуть на таблицу, то станет понятно – оснащение разное. Из всего перечисленного у нашего седана отсутствует только прибор контроля давления в шинах и передние брызговики.
| Опция | Лада Веста Comfort | Hyundai Solaris Active |
|---|---|---|
| Цена | 568 900 рублей | 599 000 рублей |
| Двигатель и трансмиссия | 1.6 л (106 л.с.), МКПП | 1.4 (100 л.с.), МКПП |
| Время разгона до 100 км/ч | 11.2 секунды | 12.5 секунды |
| Безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подголовники задних сидений | Есть | Нет |
| Крепления для детских сидений | ISOFIX | ISOFIX |
| Автоматическое запирание дверей при движении | Есть | Нет |
| Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | Есть | Нет |
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Охранная сигнализация | Есть | Нет |
| Дневные ходовые огни | Есть | Есть |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Есть | Есть |
| ABS+BAS | ABS | |
| EBD | EBD | |
| Система курсовой устойчивости | ESC | VSM |
| Противобуксовочная система | TCS | TCS |
| Система помощи при трогании на подъеме | HSА | HAC |
| Защита двигателя и подкапотного пространства | Есть | Нет |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | Есть | Есть |
| Система мониторинга давления в шинах | Нет | Есть |
| Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага | Есть | Есть |
| Брызговики | Спереди | Спереди и сзади |
| Интерьер | ||
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | Есть | Нет |
| Есть | Есть | |
| Есть | Нет | |
| Розетка 12V | Есть | Есть |
| Есть | Есть | |
| Комфорт | ||
| Электроусилитель рулевого управления | Есть | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте и по вылету | По высоте |
| Есть | Есть | |
| Датчик наружной температуры | Есть | Есть |
| Сиденье водителя | С регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | С регулировкой по высоте |
| Воздушный фильтр салона | Есть | Есть |
| Легкая тонировка стекол | Есть | Нет |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | ЦЗ без дистанционного управления |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Есть | Есть |
| Подогрев передних сидений | Есть | Нет |
| Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | Есть | Нет |
| Датчики парковки сзади | Есть | Нет |
| Кондиционер | Есть | Нет |
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | Есть | Есть |
| Охлаждаемый вещевой ящик | Есть | Нет |
| Аудиосистема | Аудиосистема (4,3» монохромный дисплей, 4 динамика | Аудиоподготовка 4 динамика, антенна |
| Экстерьер | ||
| Наружные зеркала и наружные ручки дверей | В цвет кузова | В цвет кузова |
| Колеса | Колеса штампованные 15» | Колеса штампованные 15» |
| Запасное колесо | Штампованное полноразмерное 15» | Штампованное полноразмерное 15» |
Сравниваем автомашины в максимальных комплектациях
Машина от АвтоВАЗа в топовой вариации оснащена мотором 1,8 литра и коробкой АМТ, ее цена составляет 705 900 рублей. Примерно этому же финансовому уровню соответствует переходная комплектация Active Plus от Hyundai с двигателем 1,4 л и АКПП, цена которой равна сумме в 739 900 рублей.
Из таблицы видно, что кондиционер на корейской машине в переходной комплектации недоступен, только в Elegance возможна эта опция. Не предусмотрены и задние электростеклоподъемники, в то время как на Vesta эти опции включены в топовом варианте. В таблице приведено сравнение этих комплектаций.
| Опция | Лада Веста Luxe Multimedia | Hyundai Solaris Active Plus |
|---|---|---|
| Цена | 705 900 рублей | 739 900 рублей |
| Двигатель и трансмиссия | 1.8 (122 л.с.) и АМТ/робот | 1.4 (100 л.с.) и АКПП |
| Время разгона до 100 км/ч | 12.1 секунды | 12.9 секунды |
| Дополнительные опции к таблице выше | ||
| Боковые подушки безопасности | Есть | Нет |
| Противотуманные фары | Есть | Нет |
| Футляр для очков | Есть | Нет |
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | Есть | Нет |
| Электростеклоподъемники задних дверей | Есть | Нет |
| Обогрев ветрового стекла | Есть | Нет |
| Камера заднего вида | Есть | Нет |
| Датчики дождя и света | Есть | Нет |
| Зеркала с электроприводом и обогревом | Есть | Есть |
| Подогрев передних сидений | Есть | Есть |
| Климатическая система | Климат-контроль | Кондиционер |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | Есть | Нет |
| Аудиосистема | Мультимедийная система с навигацией (7» цветной дисплей), 6 динамиков | Магнитола |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Колеса | Литые 16» | Колеса штампованные 15» |
| Запасное колесо | Временного использования 15» | Штампованное полноразмерное 15» |
Используемые источники:
- https://autobann.su/lada-vesta-vs-hyundai-solaris.html
